martes, 16 de junio de 2015

VI MARCHA BTT TIERRAS DE LARA



INSCRIPCIONES

  • Para inscribirte en la VI MARCHA BTT TIERRAS DE LARA, deberás hacerlo a través de la plataforma ON LINE del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de la Exma. Diputación de Burgos: www.idj.burgos.es  

  • la fecha tope de inscripción finaliza el 9 de Julio.

  • El precio de la inscripción tanto para la marcha larga como para la corta es de 15 €

  • El coste de la inscripción incluye un seguro de R.C, seguro de accidentes, deportivos, servicios médicos y ambulancia, tres avituallamientos, chip, obsequio (bolsa de corredor), y un vino español al finalizar la etapa con sorteo de regalos.

  • No se admiten inscripciones fuera de plazo.

  • Quedara totalmente prohibido correr sin dorsal

MODALIDADES

Ruta larga
40 km con 1.100 m de desnivel, masculino y femenino, no competitivo, mayores de 16 años

Ruta corta
30 km y 750 m de desnivel, masculino y femenino, no competitivo, mayores de 16 años

Ambas rutas salen del mismo punto de salida a las 9:30 h y coinciden en un recorrido común hasta la zona de avituallamiento, donde se separan,  para volverse a unir a 8 km de meta coincidiendo de nuevo en el tramo final.

RECORRIDO

El circuito de este año es un recorrido circular con llegada y salida en el mismo punto de la localidad de Torrelara, y recorre un paraje de media montaña caracterizado por constantes subidas y bajadas de dificultad técnica media y completamente ciclable.

El desnivel máximo a salvar es de 150 m y la rampa máxima es del 23%. Podría considerarse un recorrido duro por su característica rompepiernas del trazado, aunque la dificultad vendrá marcada por el ritmo impuesto de cada participante.

Este año hemos trabajado en conseguir un recorrido con el mayor atractivo posible. Para ello hemos desbrozado antiguos caminos y abiertos nuevos senderos entre bosques de encinas, robles, quejigos y pinares, consiguiendo un porcentaje de senderos del 50% sobre el total del recorrido y tan solo un 20% de pistas y caminos agrícolas de enlace. El otro 30% son caminos tradicionales.

Otro de los objetivos del diseño del circuito era el de conseguir enlazar los puntos de mayor interés paisajístico, histórico y cultural de la comarca de Tierras de Lara, uniendo las Carboneras y las buitreras de Quintanalara con la Hermita de San Cristobal, La dehesa de Torrelara y sus robles centenarios, con las inmediaciones del Dolmen de Cubillejo y las huellas de dinosaurios. La Hermita Visigótica de Quintanilla de las Viñas, con la Muela y el Castillo de Lara. La iglesia románica de Lara de los Infantes y los molinos de La Aceña, con el paisaje de la Sierra de la Demanda.

Para los participantes que se tomen con más calma el recorrido podrán observar carteles indicativos de estos puntos de interés en el caso que deseen visitarlos.


AVITUALLAMIENTOS

Esta previsto un avituallamiento de bebida y comida en el ecuador de la prueba, justo en el punto en el que se separa la ruta corta de la larga.

Antes de este avituallamiento se instalará otro de bebidas. Del mismo modo, esta previsto un tercer avituallamiento también líquido en el km 30 del recorrido.

Dadas las fechas, metidos en pleno verano, la organización podrá tomar la decisión de colocar un cuarto avituallamiento líquido en el caso que las condiciones meteorológicas lo requieran.

SORTEO DE REGALOS Y VINO ESPAÑOL

Al no ser la prueba de caracter competitivo, no se entregaran premios a los primeros clasificados, aunque se les podrá hacer mención durante el sorteo de regalos.

Una vez finalizada la prueba, la organización ofrecerá a los participantes un vino español consistente diversos pinchos acompañada de bebida, por el simple hecho de haber participado. Instantes después se procederá al sorteo de regalos. Todo este acto se llevará a cabo en la plaza frente al ayuntamiento.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Paralelamente a la prueba se desarrollara un rally fotográfico entre los fotógrafos aficionados que deseen colaborar con la organización con el fin de retratar a todos los participantes.

Entre las fotos presentadas se seleccionarán 10 imágenes finalistas y entre estas fotos se elegirá un primero, un segundo y un tercer premio por votación popular. (ver bases del concurso)

El resto de las imágenes aportadas a la organización se subirán a las redes sociales y se colgarán en la web

lunes, 3 de noviembre de 2014

FOTOS DEL II CROSS TIERRA DE LARA

AQUI OS DEJAMOS DOS ENLACES DONDE PODEIS VEROS EN EL CROSS DEL PASADO DOMINGO EN QUINTANALARA, MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACION.


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832805036759455.1073741843.209867812386517&
type=1


https://www.facebook.com/pages/Deportes-Tierra-LARA/535530203147734?sk=photos_stream

domingo, 2 de noviembre de 2014

CLASIFICACIONES Y TIEMPOS DEL II CROSS TIERRA DE LARA



II CROSS TIERRA DE LARA








QUINTANALARA 2 NOVIEMBRE 2014










PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 79 LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL 23:07
2 69 ALONSO DIEZ JORGE 24:09:00
3 50 AUBESO MARTINEZ JORDI 24:24:00
4 86 ROJO FRÍAS PEDRO 24:36:00
5 46 SAIZ GOMEZ LUIS CARLOS 25:00:00
6 81 MARIN ARROYO DAVID 25:10:00
7 28 VICARIO MORENO JESUS MARIA 25:16:00
8 182 ELOSUA FRIAS ADRIAN 25:40:00
9 92 AUBESO BARRIO JOEL 25:40:00
10 177 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 25:47:00
11 38 ALONSO PUENTE GUILLERMO 25:50:00
12 52 NUÑEZ GARCIA OSCAR 25:55:00
13 72 ORDOÑEZ ALONSO JESUS  ANGEL 26:00:00
14 71 ORDOÑEZ ALONSO JAVIER 26:14:00
15 12 LOPEZ GARCIA DIEGO 26:15:00
16 16 GONZALEZ CANTALAPIEDRA JORGE 26:21:00
17 4 GARCIA DE LA CALLE CARLOS 26:30:00
18 15 SADORNIL COBO JAVIER 26:32:00
19 17 PORTUGAL JARAMILLO JESUS 26:37:00
20 87 DUEÑAS GÓMEZ GONZALO 26:40:00
21 181 LOPEZ LARA CARLOS 26:56:00
22 80 MOLINERO HERRERA JAIME 26:57:00
23 184 GONZALEZ ARNAIZ ALBERTO 26:59:00
24 35 SANTODOMINGO GÓMEZ PEDRO 27:06:00
25 173 DE LA FUENTE PARAMO CARMELO 27:11:00
26 90 BARRIUSO IVAN 27:16:00
27 168 SANTAMARIA MUÑOZ OSCAR 27:27:00
28 43 ESTEBAN ESTEBAN JULIO 27:29:00
29 15 SADORNIL COBO JAVIER 27:30:00
30 10 HIDALGO BURGOS ANTONIO 27:44:00
31 83 ARCADIE MARIUS USTINOV 28:05:00
32 5 SAINZ TRASCASA SALVADOR 28:08:00
33 82 ALONSO COSGROVE VICENTE 28:15:00
34 1 BURGOS CARRANCHO ROBERTO 28:18:00
35 51 SANZ SANZ MARCIANO 28:26:00
36 19 YAGÜEZ GARCIA JOSE MANUE 28:32:00
37 95 DE PABLO TORRES ANA 28:37:00
38 183 ARGUELLES DIEGO JOHNNY 28:44:00
39 3 LARA ESPINOSA JOSE 28:50:00
40 28 VICARIO MORENO JESUS MARIA 29:02:00
41 18 MARTÍNEZ MARTÍN RAÚL 29:06:00
42 70 SOLANO GALLO MIGUEL 29:24:00
43 78 LOPEZ ARNAIZ JORGE 29:27:00
44 2 MOLINERO MARTÍNEZ AQUILINO 29:27:00
45 74 PEREZ MARTINEZ ISMAEL 30:18:00
46 73 RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID 30:18:00
47 9 CANÉ MAURIZIO 30:38:00
48 14 ANDRÉS LÓPEZ JESÚS 30:40:00
49 42 DE FRUTOS TORRES ENRIQUE 30:40:00
50 40 GONZALEZ ARENAS ALBERTO 30:45:00
51 13 CUESTA ROMERO ALBERTO 30:46:00
52 26 GARCIA CRESPO LUIS PEDRO 30:52:00
53 25 FERNANDEZ ARBAIZA JOSE MARIA 30:58:00
54 180 URETA GARCIA  RUBEN 31:02:00
55 65 ANDRES HERRERA SUSANA 31:35:00
56 7 SANTIDRIAN NAVARRO JOSÉ RICARDO 31:35:00
57 27 LOPEZ PEREZ ESTEBAN 31:51:00
58 48 SICILIA SEDANO JAVIER 31:58:00
59 11 GARCÍA FERNÁNDEZ ADOLFO 32:02:00
60 21 BURGOS FRANCISCO VICTOR JAVIER 32:04:00
61 44 DEL POZO MUÑOZ JAIRO 32:36:00
62 6 GARCIA ORTEGA LEONARDO 32:46:00
63 45 CASTILLO ESTEBAN BRUNO 32:51:00
64 91 GARCIA ALVARO 32:53:00
65 31 BEATO INFANTE INOCENCIO 32:53:00
66 47 SAEZ MARTINEZ CARLOS LUIS 33:01:00
67 98 REVILLA FERNANDEZ LETICIA 33:07:00
68 77 GONZALEZ IGNACIO 33:18:00
69 22 HERAS GIL LEVI 33:18:00
70 76 VALLEJO MARTIN HECTOR 33:26:00
71 36 GÓMEZ PUENTE DIEGO 33:38:00
72 37 GONZÁLEZ GÓMEZ RODRIGO 33:56:00
73 23 PEREZ,PAYO RUBEN 35:40:00
74 29 BARRIUSO DE PEDRO RODRIGO 36:01:00
75 64 GONZALEZ GONZALEZ ESTHER 36:21:00
76 57 ANTOLIN GARCIA SONIA 36:22:00
77 33 FERNÁNDEZ EROLES OSCAR 36:36:00
78 39 GIL MORENO FRANCISCO 36:54:00
79 24 UBIERNA BILBAO I?KI 37:07:00
80 94 DIEZ SIMANCAS NATALIA 38:54:00
81 97 CUADRADO VICENTE ANA 39:29:00
82 58 IRAZABAL FERNANDEZ ROSA ANGELA 39:50:00
83 93 GOMEZ PEREZ LIDIA 39:57:00
84 62 AGUILAR DIEZ MARISOL 40:07:00
85 54 APARICIO MARTINEZ JUAN MANUEL 40:55:00
86 55 ARANZANA CORRALES PILAR 41:51:00
87 89 IBAÑEZ DANIEL 41:54:00
88 63 RUIZ ALVAREZ ROSA MARÍA 42:05:00
89 179 GARCIA MANRIQUE MONICA 42:12:00






ABSOLUTO MASCULINO





PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 79 LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL 23:07
2 69 ALONSO DIEZ JORGE 24:09:00
3 86 ROJO FRÍAS PEDRO 24:36:00
4 81 MARIN ARROYO DAVID 25:10:00
5 182 ELOSUA FRIAS ADRIAN 25:40:00
6 92 AUBESO BARRIO JOEL 25:40:00
7 72 ORDOÑEZ ALONSO JESUS  ANGEL 26:00:00
8 71 ORDOÑEZ ALONSO JAVIER 26:14:00
9 87 DUEÑAS GÓMEZ GONZALO 26:40:00
10 181 LOPEZ LARA CARLOS 26:56:00
11 80 MOLINERO HERRERA JAIME 26:57:00
12 184 GONZALEZ ARNAIZ ALBERTO 26:59:00
13 90 BARRIUSO IVAN 27:16:00
14 168 SANTAMARIA MUÑOZ OSCAR 27:27:00
15 83 ARCADIE MARIUS USTINOV 28:05:00
16 82 ALONSO COSGROVE VICENTE 28:15:00
17 183 ARGUELLES DIEGO JOHNNY 28:44:00
18 70 SOLANO GALLO MIGUEL 29:24:00
19 78 LOPEZ ARNAIZ JORGE 29:27:00
20 74 PEREZ MARTINEZ ISMAEL 30:18:00
21 73 RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID 30:18:00
22 180 URETA GARCIA  RUBEN 31:02:00
23 91 GARCIA ALVARO 32:53:00
24 77 GONZALEZ IGNACIO 33:18:00
25 76 VALLEJO MARTIN HECTOR 33:26:00
26 89 IBAÑEZ DANIEL 41:54:00






ABSOLUTO FEMENINO





PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 95 DE PABLO TORRES ANA 28:37:00
2 98 REVILLA FERNANDEZ LETICIA 33:07:00
3 94 DIEZ SIMANCAS NATALIA 38:54:00
4 97 CUADRADO VICENTE ANA 39:29:00
5 93 GOMEZ PEREZ LIDIA 39:57:00
6 179 GARCIA MANRIQUE MONICA 42:12:00






VETERANOS MASCULINO





PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 50 AUBESO MARTINEZ JORDI 24:24:00
2 46 SAIZ GOMEZ LUIS CARLOS 25:00:00
3 28 VICARIO MORENO JESUS MARIA 25:16:00
4 177 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 25:47:00
5 38 ALONSO PUENTE GUILLERMO 25:50:00
6 52 NUÑEZ GARCIA OSCAR 25:55:00
7 12 LOPEZ GARCIA DIEGO 26:15:00
8 16 GONZALEZ CANTALAPIEDRA JORGE 26:21:00
9 4 GARCIA DE LA CALLE CARLOS 26:30:00
10 15 SADORNIL COBO JAVIER 26:32:00
11 17 PORTUGAL JARAMILLO JESUS 26:37:00
12 35 SANTODOMINGO GÓMEZ PEDRO 27:06:00
13 173 DE LA FUENTE PARAMO CARMELO 27:11:00
14 43 ESTEBAN ESTEBAN JULIO 27:29:00
15 15 SADORNIL COBO JAVIER 27:30:00
16 10 HIDALGO BURGOS ANTONIO 27:44:00
17 5 SAINZ TRASCASA SALVADOR 28:08:00
18 1 BURGOS CARRANCHO ROBERTO 28:18:00
19 51 SANZ SANZ MARCIANO 28:26:00
20 19 YAGÜEZ GARCIA JOSE MANUE 28:32:00
21 3 LARA ESPINOSA JOSE 28:50:00
22 28 VICARIO MORENO JESUS MARIA 29:02:00
23 18 MARTÍNEZ MARTÍN RAÚL 29:06:00
24 2 MOLINERO MARTÍNEZ AQUILINO 29:27:00
25 9 CANÉ MAURIZIO 30:38:00
26 14 ANDRÉS LÓPEZ JESÚS 30:40:00
27 42 DE FRUTOS TORRES ENRIQUE 30:40:00
28 40 GONZALEZ ARENAS ALBERTO 30:45:00
29 13 CUESTA ROMERO ALBERTO 30:46:00
30 26 GARCIA CRESPO LUIS PEDRO 30:52:00
31 25 FERNANDEZ ARBAIZA JOSE MARIA 30:58:00
32 7 SANTIDRIAN NAVARRO JOSÉ RICARDO 31:35:00
33 27 LOPEZ PEREZ ESTEBAN 31:51:00
34 48 SICILIA SEDANO JAVIER 31:58:00
35 11 GARCÍA FERNÁNDEZ ADOLFO 32:02:00
36 21 BURGOS FRANCISCO VICTOR JAVIER 32:04:00
37 44 DEL POZO MUÑOZ JAIRO 32:36:00
38 6 GARCIA ORTEGA LEONARDO 32:46:00
39 45 CASTILLO ESTEBAN BRUNO 32:51:00
40 31 BEATO INFANTE INOCENCIO 32:53:00
41 47 SAEZ MARTINEZ CARLOS LUIS 33:01:00
42 22 HERAS GIL LEVI 33:18:00
43 36 GÓMEZ PUENTE DIEGO 33:38:00
44 37 GONZÁLEZ GÓMEZ RODRIGO 33:56:00
45 23 PEREZ,PAYO RUBEN 35:40:00
46 29 BARRIUSO DE PEDRO RODRIGO 36:01:00
47 33 FERNÁNDEZ EROLES OSCAR 36:36:00
48 39 GIL MORENO FRANCISCO 36:54:00
49 24 UBIERNA BILBAO I?KI 37:07:00
50 54 APARICIO MARTINEZ JUAN MANUEL 40:55:00






VETERANOS FEMENINA





PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 65 ANDRES HERRERA SUSANA 31:35:00
2 64 GONZALEZ GONZALEZ ESTHER 36:21:00
3 57 ANTOLIN GARCIA SONIA 36:22:00
4 58 IRAZABAL FERNANDEZ ROSA ANGELA 39:50:00
5 62 AGUILAR DIEZ MARISOL 40:07:00
6 55 ARANZANA CORRALES PILAR 41:51:00
7 63 RUIZ ALVAREZ ROSA MARÍA 42:05:00